(全5社横断)軍艦島上陸ツアー 予約空き状況カレンダー
各事業者の予約ページはこちら
運航状況(最終更新:2026年3月14日 00:57分頃)
| 日付 | 軍艦島コンシェルジュ | ⾼島海上交通 | やまさ海運 | シーマン商会 | 第七ゑびす丸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
| 2026-03-14 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-03-15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-03-16 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-03-17 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-03-18 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-03-19 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-03-20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-03-21 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-03-22 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-03-23 | x | x | x | △ | x | x | x | x | x | x |
| 2026-03-24 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-03-25 | x | x | x | x | △ | x | x | x | x | x |
| 2026-03-26 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-03-27 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-03-28 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-03-29 | x | △ | x | x | x | △ | x | x | x | x |
| 2026-03-30 | x | x | x | x | x | △ | x | x | x | x |
| 2026-03-31 | o | x | x | △ | △ | △ | x | x | x | x |
| 2026-04-01 | x | x | △ | △ | x | △ | x | x | x | x |
| 2026-04-02 | x | x | △ | △ | x | x | x | x | x | x |
| 2026-04-03 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-04-04 | o | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-04-05 | x | △ | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-04-06 | x | x | x | △ | x | x | x | x | x | x |
| 2026-04-07 | x | x | x | x | x | x | △ | △ | x | x |
| 2026-04-08 | △ | △ | x | x | x | △ | x | △ | x | x |
| 2026-04-09 | x | △ | △ | x | x | x | △ | △ | x | x |
| 2026-04-10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-04-11 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-04-12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-04-13 | x | x | x | x | x | x | x | x | △ | △ |
| 2026-04-14 | △ | x | x | x | x | x | △ | △ | △ | △ |
| 2026-04-15 | x | o | x | x | x | x | x | △ | △ | △ |
| 2026-04-16 | x | x | x | x | x | △ | △ | x | x | x |
| 2026-04-17 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-04-18 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-04-19 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-04-20 | x | o | x | x | x | △ | x | △ | x | x |
| 2026-04-21 | △ | △ | x | x | x | x | △ | △ | △ | △ |
| 2026-04-22 | x | o | x | x | x | x | △ | o | △ | △ |
| 2026-04-23 | o | o | x | △ | △ | x | △ | △ | △ | △ |
| 2026-04-24 | x | x | △ | x | x | x | △ | △ | x | x |
| 2026-04-25 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-04-26 | x | △ | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-04-27 | △ | o | x | x | x | △ | △ | △ | △ | △ |
| 2026-04-28 | o | o | x | △ | x | △ | △ | △ | △ | △ |
| 2026-04-29 | x | o | △ | x | x | x | △ | △ | △ | △ |
| 2026-04-30 | x | x | x | x | x | △ | x | x | x | x |
| 2026-05-01 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-05-02 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-05-03 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-05-04 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-05-05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-05-06 | x | △ | x | x | x | △ | x | x | x | x |
| 2026-05-07 | o | o | x | x | x | △ | △ | o | x | x |
| 2026-05-08 | o | o | x | x | x | x | △ | o | x | x |
| 2026-05-09 | o | x | x | x | x | x | △ | △ | △ | △ |
| 2026-05-10 | △ | o | x | x | x | x | △ | △ | △ | △ |
| 2026-05-11 | x | x | x | x | x | x | △ | o | △ | △ |
| 2026-05-12 | △ | o | x | x | x | x | △ | △ | △ | △ |







