(全5社横断)軍艦島上陸ツアー 予約空き状況カレンダー
各事業者の予約ページはこちら
運航状況(最終更新:2026年6月13日 08:47分頃)
| 日付 | 軍艦島コンシェルジュ | ⾼島海上交通 | やまさ海運 | シーマン商会 | 第七ゑびす丸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
| 2026-06-13 | △ | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-06-14 | x | △ | x | x | x | △ | △ | △ | x | x |
| 2026-06-15 | x | x | △ | x | △ | △ | x | △ | x | x |
| 2026-06-16 | x | o | x | △ | x | △ | △ | △ | x | x |
| 2026-06-17 | o | o | △ | △ | △ | △ | △ | o | x | x |
| 2026-06-18 | △ | o | x | △ | x | x | x | △ | x | x |
| 2026-06-19 | x | o | x | △ | x | △ | x | △ | x | x |
| 2026-06-20 | o | o | △ | x | △ | △ | x | x | x | x |
| 2026-06-21 | o | x | △ | △ | x | △ | x | x | x | x |
| 2026-06-22 | x | o | x | x | x | x | x | △ | x | x |
| 2026-06-23 | △ | o | x | x | x | △ | △ | o | x | x |
| 2026-06-24 | o | o | △ | △ | △ | △ | △ | o | x | x |
| 2026-06-25 | o | △ | △ | x | x | △ | △ | △ | x | x |
| 2026-06-26 | o | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-06-27 | o | △ | x | △ | △ | △ | x | x | x | x |
| 2026-06-28 | x | o | x | x | x | △ | x | x | x | x |
| 2026-06-29 | o | o | x | x | △ | △ | △ | △ | x | x |
| 2026-06-30 | o | o | x | x | △ | o | o | o | x | x |
| 2026-07-01 | o | o | △ | △ | △ | o | o | o | △ | △ |
| 2026-07-02 | o | o | △ | x | △ | △ | x | x | △ | △ |
| 2026-07-03 | △ | o | △ | △ | △ | x | △ | △ | △ | △ |
| 2026-07-04 | △ | △ | △ | x | △ | △ | x | x | △ | △ |
| 2026-07-05 | △ | o | △ | x | x | △ | △ | o | △ | △ |
| 2026-07-06 | o | o | △ | x | △ | △ | △ | o | △ | △ |
| 2026-07-07 | o | o | x | x | △ | △ | o | o | △ | △ |
| 2026-07-08 | o | x | △ | x | △ | x | o | o | △ | △ |
| 2026-07-09 | o | o | x | x | △ | o | o | o | △ | △ |
| 2026-07-10 | x | o | x | x | △ | △ | △ | o | x | x |
| 2026-07-11 | △ | △ | △ | x | △ | △ | △ | x | x | x |
| 2026-07-12 | x | o | x | △ | △ | △ | △ | △ | x | x |
| 2026-07-13 | x | o | △ | x | x | △ | o | △ | x | x |
| 2026-07-14 | o | o | △ | o | △ | o | o | o | x | x |
| 2026-07-15 | o | o | △ | △ | x | x | o | o | x | x |
| 2026-07-16 | o | o | △ | △ | △ | △ | o | o | x | x |
| 2026-07-17 | o | o | x | x | △ | △ | △ | △ | x | x |
| 2026-07-18 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-07-19 | x | x | x | x | △ | △ | x | x | x | x |
| 2026-07-20 | x | x | x | x | x | x | x | △ | x | x |
| 2026-07-21 | o | o | x | △ | △ | △ | o | o | △ | △ |
| 2026-07-22 | o | o | x | △ | △ | o | o | o | △ | △ |
| 2026-07-23 | o | o | o | x | △ | △ | o | o | △ | △ |
| 2026-07-24 | x | o | x | x | x | x | △ | o | △ | △ |
| 2026-07-25 | x | △ | x | x | x | △ | △ | △ | △ | △ |
| 2026-07-26 | x | o | x | x | △ | △ | x | △ | x | x |
| 2026-07-27 | o | o | x | x | △ | △ | o | o | △ | △ |
| 2026-07-28 | △ | o | x | △ | △ | x | △ | o | △ | △ |
| 2026-07-29 | o | o | x | △ | x | △ | o | o | △ | △ |
| 2026-07-30 | o | △ | x | x | x | x | o | x | △ | △ |
| 2026-07-31 | o | o | x | x | △ | △ | o | △ | △ | △ |
| 2026-08-01 | o | o | x | x | △ | △ | △ | o | △ | △ |
| 2026-08-02 | x | o | x | x | x | △ | x | o | △ | △ |
| 2026-08-03 | o | o | x | △ | △ | o | o | o | △ | △ |
| 2026-08-04 | △ | o | x | △ | △ | △ | △ | o | △ | △ |
| 2026-08-05 | o | o | x | △ | △ | △ | o | o | x | x |
| 2026-08-06 | o | o | △ | x | △ | △ | o | o | △ | △ |
| 2026-08-07 | △ | o | x | △ | △ | △ | o | o | △ | △ |
| 2026-08-08 | △ | o | x | x | x | △ | o | o | △ | △ |
| 2026-08-09 | △ | o | x | x | x | △ | △ | △ | △ | △ |
| 2026-08-10 | x | x | x | x | x | x | △ | x | x | x |
| 2026-08-11 | x | x | x | x | x | x | x | △ | x | x |







