(全5社横断)軍艦島上陸ツアー 予約空き状況カレンダー
各事業者の予約ページはこちら
運航状況(最終更新:2026年1月27日 18:27分頃)
| 日付 | 軍艦島コンシェルジュ | ⾼島海上交通 | やまさ海運 | シーマン商会 | 第七ゑびす丸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
| 2026-01-27 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-01-28 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-01-29 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-01-30 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-01-31 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-02-01 | x | x | x | △ | x | x | x | △ | x | x |
| 2026-02-02 | x | x | △ | x | x | △ | △ | △ | x | x |
| 2026-02-03 | o | o | x | x | △ | △ | △ | △ | x | x |
| 2026-02-04 | o | o | o | △ | △ | △ | △ | △ | x | x |
| 2026-02-05 | △ | o | x | x | △ | △ | △ | △ | x | x |
| 2026-02-06 | △ | x | x | o | △ | x | x | △ | x | x |
| 2026-02-07 | x | x | x | x | x | △ | x | x | x | x |
| 2026-02-08 | x | x | △ | x | x | △ | △ | x | x | x |
| 2026-02-09 | x | x | x | x | x | x | x | △ | x | x |
| 2026-02-10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-02-11 | x | x | x | x | x | △ | △ | x | x | x |
| 2026-02-12 | x | x | x | x | x | x | △ | x | x | x |
| 2026-02-13 | x | △ | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-02-14 | x | x | x | x | △ | x | x | x | x | x |
| 2026-02-15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-02-16 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-02-17 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-02-18 | x | x | x | x | x | x | x | △ | x | x |
| 2026-02-19 | x | x | x | x | x | x | x | △ | x | x |
| 2026-02-20 | x | △ | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-02-21 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-02-22 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-02-23 | x | △ | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-02-24 | x | o | x | x | x | △ | x | △ | x | x |
| 2026-02-25 | o | o | x | △ | x | △ | △ | o | x | x |
| 2026-02-26 | x | o | x | x | △ | △ | △ | △ | x | x |
| 2026-02-27 | o | o | △ | x | △ | △ | △ | △ | x | x |
| 2026-02-28 | △ | △ | x | x | x | △ | △ | △ | x | x |
| 2026-03-01 | x | △ | △ | x | △ | △ | △ | △ | x | x |
| 2026-03-02 | x | o | x | x | x | △ | △ | o | x | x |
| 2026-03-03 | o | o | x | △ | △ | △ | △ | △ | x | x |
| 2026-03-04 | △ | o | x | x | x | x | △ | △ | x | x |
| 2026-03-05 | △ | x | x | x | x | x | △ | △ | x | x |
| 2026-03-06 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-03-07 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-03-08 | x | △ | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-03-09 | x | x | x | x | x | x | △ | x | x | x |
| 2026-03-10 | △ | o | x | x | x | x | △ | △ | x | x |
| 2026-03-11 | △ | △ | x | x | x | x | x | △ | x | x |
| 2026-03-12 | x | x | x | x | x | x | △ | x | x | x |
| 2026-03-13 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-03-14 | x | x | x | x | x | x | △ | x | x | x |
| 2026-03-15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-03-16 | x | o | x | x | x | x | x | △ | △ | △ |
| 2026-03-17 | △ | o | x | x | x | x | △ | △ | △ | △ |
| 2026-03-18 | △ | o | x | x | x | x | △ | △ | △ | △ |
| 2026-03-19 | x | △ | x | x | x | x | △ | x | x | x |
| 2026-03-20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-03-21 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-03-22 | x | △ | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-03-23 | x | o | x | x | x | x | △ | △ | x | x |
| 2026-03-24 | x | o | x | x | x | △ | △ | o | △ | △ |
| 2026-03-25 | o | o | x | x | x | △ | △ | o | △ | △ |
| 2026-03-26 | o | △ | x | x | x | x | x | △ | △ | △ |
| 2026-03-27 | △ | x | x | x | x | x | x | x | x | x |







