(全5社横断)軍艦島上陸ツアー 予約空き状況カレンダー
各事業者の予約ページはこちら
運航状況(最終更新:2025年12月9日 23:23分頃)
| 日付 | 軍艦島コンシェルジュ | ⾼島海上交通 | やまさ海運 | シーマン商会 | 第七ゑびす丸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
| 2025-12-09 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2025-12-10 | x | x | x | o | x | x | x | x | x | x |
| 2025-12-11 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2025-12-12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2025-12-13 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2025-12-14 | x | x | x | x | △ | △ | x | x | x | x |
| 2025-12-15 | x | o | x | △ | △ | △ | x | x | x | x |
| 2025-12-16 | o | o | △ | △ | △ | △ | x | x | x | x |
| 2025-12-17 | △ | o | x | △ | x | △ | x | x | x | x |
| 2025-12-18 | o | o | △ | △ | △ | △ | x | x | x | x |
| 2025-12-19 | o | △ | o | o | △ | △ | x | x | x | x |
| 2025-12-20 | x | x | x | x | x | △ | x | x | x | x |
| 2025-12-21 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2025-12-22 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2025-12-23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2025-12-24 | x | △ | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2025-12-25 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2025-12-26 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2025-12-27 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2025-12-28 | x | x | x | x | x | △ | x | x | x | x |
| 2025-12-29 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2025-12-30 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2025-12-31 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-01-01 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-01-02 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-01-03 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-01-04 | x | △ | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-01-05 | o | o | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-01-06 | o | o | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-01-07 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-01-08 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-01-09 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-01-10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-01-11 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-01-12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-01-13 | x | x | x | x | △ | o | x | x | x | x |
| 2026-01-14 | x | x | x | x | △ | o | x | x | x | x |
| 2026-01-15 | x | x | x | x | △ | △ | x | x | x | x |
| 2026-01-16 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-01-17 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-01-18 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-01-19 | x | x | x | x | △ | x | x | x | x | x |
| 2026-01-20 | x | x | x | x | △ | △ | x | x | x | x |
| 2026-01-21 | x | x | x | x | △ | △ | x | x | x | x |
| 2026-01-22 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-01-23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-01-24 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-01-25 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-01-26 | x | x | x | x | x | △ | x | x | x | x |
| 2026-01-27 | x | x | x | x | △ | x | x | x | x | x |
| 2026-01-28 | x | x | x | x | △ | △ | x | x | x | x |
| 2026-01-29 | x | x | x | x | △ | △ | x | x | x | x |
| 2026-01-30 | x | x | x | x | △ | △ | x | x | x | x |
| 2026-01-31 | x | x | x | x | x | △ | x | x | x | x |
| 2026-02-01 | x | x | x | x | △ | △ | △ | o | x | x |
| 2026-02-02 | x | x | x | x | △ | △ | △ | o | x | x |
| 2026-02-03 | o | o | △ | △ | △ | △ | o | o | x | x |
| 2026-02-04 | o | o | x | △ | △ | o | o | o | x | x |
| 2026-02-05 | o | o | x | x | x | △ | o | o | x | x |
| 2026-02-06 | o | o | x | △ | △ | △ | o | o | x | x |







