(全5社横断)軍艦島上陸ツアー 予約空き状況カレンダー
各事業者の予約ページはこちら
運航状況(最終更新:2025年10月26日 01:13分頃)
| 日付 | 軍艦島コンシェルジュ | ⾼島海上交通 | やまさ海運 | シーマン商会 | 第七ゑびす丸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
| 2025-10-26 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2025-10-27 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2025-10-28 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2025-10-29 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2025-10-30 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2025-10-31 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2025-11-01 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2025-11-02 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2025-11-03 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2025-11-04 | x | x | x | x | x | △ | x | x | x | x |
| 2025-11-05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2025-11-06 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2025-11-07 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2025-11-08 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2025-11-09 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2025-11-10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2025-11-11 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2025-11-12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2025-11-13 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2025-11-14 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2025-11-15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2025-11-16 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2025-11-17 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2025-11-18 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2025-11-19 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2025-11-20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2025-11-21 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2025-11-22 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2025-11-23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2025-11-24 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2025-11-25 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2025-11-26 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2025-11-27 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2025-11-28 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2025-11-29 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2025-11-30 | △ | △ | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2025-12-01 | x | x | x | x | x | △ | x | x | x | x |
| 2025-12-02 | o | x | x | x | x | △ | x | x | x | x |
| 2025-12-03 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2025-12-04 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2025-12-05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2025-12-06 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2025-12-07 | x | x | x | △ | x | x | x | x | x | x |
| 2025-12-08 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2025-12-09 | x | o | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2025-12-10 | △ | o | x | x | x | △ | x | x | x | x |
| 2025-12-11 | x | o | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2025-12-12 | x | x | x | x | △ | △ | x | x | x | x |
| 2025-12-13 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2025-12-14 | o | x | △ | x | x | △ | x | x | x | x |
| 2025-12-15 | x | o | x | x | x | △ | x | x | x | x |
| 2025-12-16 | o | o | x | △ | △ | △ | x | x | x | x |
| 2025-12-17 | o | o | x | o | △ | o | x | x | x | x |
| 2025-12-18 | o | o | △ | o | △ | △ | x | x | x | x |
| 2025-12-19 | o | o | x | △ | △ | △ | x | x | x | x |
| 2025-12-20 | △ | x | x | x | △ | △ | x | x | x | x |
| 2025-12-21 | x | o | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2025-12-22 | o | o | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2025-12-23 | o | o | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2025-12-24 | o | o | x | x | x | x | x | x | x | x |







