(全5社横断)軍艦島上陸ツアー 予約空き状況カレンダー
各事業者の予約ページはこちら
運航状況(最終更新:2026年4月29日 02:08分頃)
| 日付 | 軍艦島コンシェルジュ | ⾼島海上交通 | やまさ海運 | シーマン商会 | 第七ゑびす丸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
| 2026-04-29 | x | x | x | △ | x | x | x | x | x | x |
| 2026-04-30 | x | x | x | △ | x | x | x | x | x | x |
| 2026-05-01 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-05-02 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-05-03 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-05-04 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-05-05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-05-06 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-05-07 | △ | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-05-08 | x | x | x | △ | x | x | x | x | x | x |
| 2026-05-09 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-05-10 | x | x | △ | x | x | x | x | △ | x | x |
| 2026-05-11 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-05-12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-05-13 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-05-14 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-05-15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-05-16 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-05-17 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-05-18 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-05-19 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-05-20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-05-21 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-05-22 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-05-23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-05-24 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-05-25 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-05-26 | x | x | x | x | x | △ | x | x | △ | △ |
| 2026-05-27 | x | x | x | x | △ | x | x | △ | △ | △ |
| 2026-05-28 | o | x | x | x | x | x | x | x | △ | △ |
| 2026-05-29 | x | x | x | x | △ | △ | x | x | x | x |
| 2026-05-30 | x | x | x | x | x | △ | x | x | x | x |
| 2026-05-31 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-06-01 | x | x | x | x | x | x | x | △ | x | x |
| 2026-06-02 | x | x | x | △ | △ | x | △ | o | △ | △ |
| 2026-06-03 | x | x | x | △ | x | x | △ | o | △ | △ |
| 2026-06-04 | x | x | x | x | x | x | x | x | △ | △ |
| 2026-06-05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-06-06 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-06-07 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-06-08 | △ | △ | x | x | x | x | △ | o | x | x |
| 2026-06-09 | o | o | x | x | x | △ | △ | o | △ | △ |
| 2026-06-10 | x | x | x | x | x | x | △ | o | △ | △ |
| 2026-06-11 | o | x | x | x | △ | △ | △ | o | △ | △ |
| 2026-06-12 | △ | x | x | x | x | x | △ | x | △ | △ |
| 2026-06-13 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-06-14 | x | x | x | x | x | x | x | x | △ | △ |
| 2026-06-15 | x | o | x | x | △ | △ | △ | o | △ | △ |
| 2026-06-16 | △ | o | x | x | x | x | o | △ | △ | △ |
| 2026-06-17 | x | o | x | x | x | △ | o | o | △ | △ |
| 2026-06-18 | o | o | x | x | x | x | △ | △ | △ | △ |
| 2026-06-19 | o | △ | x | x | x | x | x | △ | △ | △ |
| 2026-06-20 | x | △ | x | x | x | x | x | x | △ | △ |
| 2026-06-21 | △ | o | x | x | x | x | △ | △ | △ | △ |
| 2026-06-22 | o | o | x | △ | x | △ | o | o | △ | △ |
| 2026-06-23 | o | o | x | x | x | △ | o | o | △ | △ |
| 2026-06-24 | o | o | x | x | △ | △ | o | o | △ | △ |
| 2026-06-25 | o | o | x | △ | x | △ | o | o | △ | △ |
| 2026-06-26 | o | △ | x | x | x | x | △ | △ | △ | △ |
| 2026-06-27 | o | o | x | x | x | △ | △ | o | △ | △ |







