(全5社横断)軍艦島上陸ツアー 予約空き状況カレンダー
各事業者の予約ページはこちら
運航状況(最終更新:2026年7月28日 19:44分頃)
| 日付 | 軍艦島コンシェルジュ | ⾼島海上交通 | やまさ海運 | シーマン商会 | 第七ゑびす丸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
| 2026-07-28 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-07-29 | x | x | x | o | x | △ | x | △ | △ | △ |
| 2026-07-30 | x | x | x | x | x | x | △ | x | x | x |
| 2026-07-31 | x | x | △ | △ | x | △ | △ | x | x | x |
| 2026-08-01 | x | x | x | x | △ | △ | x | x | x | x |
| 2026-08-02 | △ | x | △ | △ | △ | △ | x | x | x | x |
| 2026-08-03 | o | △ | x | x | x | x | x | △ | x | x |
| 2026-08-04 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-08-05 | x | x | △ | △ | x | x | x | x | x | x |
| 2026-08-06 | x | x | △ | △ | x | x | x | x | x | x |
| 2026-08-07 | x | x | △ | x | x | x | △ | x | x | x |
| 2026-08-08 | x | △ | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-08-09 | △ | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-08-10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-08-11 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-08-12 | x | x | x | x | △ | △ | x | x | x | x |
| 2026-08-13 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-08-14 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-08-15 | x | x | x | x | △ | △ | x | x | x | x |
| 2026-08-16 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-08-17 | x | x | △ | △ | x | x | x | x | x | x |
| 2026-08-18 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-08-19 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-08-20 | x | x | △ | △ | x | x | x | △ | x | x |
| 2026-08-21 | x | x | x | x | x | x | x | △ | x | x |
| 2026-08-22 | x | x | x | x | x | x | x | △ | x | x |
| 2026-08-23 | x | o | x | △ | x | △ | x | △ | x | x |
| 2026-08-24 | △ | o | x | x | x | △ | x | o | x | x |
| 2026-08-25 | o | o | x | △ | x | △ | △ | o | x | x |
| 2026-08-26 | x | o | x | x | x | △ | △ | △ | x | x |
| 2026-08-27 | x | o | △ | △ | x | △ | △ | △ | x | x |
| 2026-08-28 | x | △ | x | x | △ | x | △ | △ | x | x |
| 2026-08-29 | x | △ | x | x | △ | △ | △ | △ | x | x |
| 2026-08-30 | △ | x | x | x | x | △ | x | △ | x | x |
| 2026-08-31 | o | o | o | △ | △ | △ | o | o | △ | △ |
| 2026-09-01 | x | x | x | x | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 2026-09-02 | x | x | x | x | x | x | △ | △ | △ | △ |
| 2026-09-03 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-09-04 | x | x | △ | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-09-05 | △ | △ | x | x | △ | x | x | △ | x | x |
| 2026-09-06 | x | o | x | x | x | x | x | △ | x | x |
| 2026-09-07 | x | o | x | △ | x | x | △ | o | x | x |
| 2026-09-08 | o | o | x | x | x | △ | △ | △ | x | x |
| 2026-09-09 | x | x | △ | x | x | x | x | △ | x | x |
| 2026-09-10 | x | △ | x | x | x | △ | △ | o | x | x |
| 2026-09-11 | x | x | x | x | x | x | △ | △ | x | x |
| 2026-09-12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-09-13 | o | △ | x | x | x | x | △ | △ | x | x |
| 2026-09-14 | x | o | x | x | x | x | △ | o | x | x |
| 2026-09-15 | o | o | x | x | △ | △ | x | △ | x | x |
| 2026-09-16 | △ | o | △ | x | x | x | △ | o | x | x |
| 2026-09-17 | o | x | x | x | x | △ | △ | x | x | x |
| 2026-09-18 | o | o | x | △ | △ | △ | △ | △ | x | x |
| 2026-09-19 | o | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-09-20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-09-21 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-09-22 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-09-23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-09-24 | x | o | x | x | x | △ | △ | △ | x | x |
| 2026-09-25 | o | o | x | △ | x | x | △ | o | x | x |







