(全5社横断)軍艦島上陸ツアー 予約空き状況カレンダー
各事業者の予約ページはこちら
運航状況(最終更新:2026年8月27日 08:14分頃)
| 日付 | 軍艦島コンシェルジュ | ⾼島海上交通 | やまさ海運 | シーマン商会 | 第七ゑびす丸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
| 2026-08-27 | x | x | x | x | x | x | x | △ | x | x |
| 2026-08-28 | △ | x | x | △ | x | x | △ | △ | x | x |
| 2026-08-29 | x | x | x | x | x | △ | x | x | x | x |
| 2026-08-30 | x | x | x | △ | △ | △ | x | x | x | x |
| 2026-08-31 | △ | o | △ | o | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 2026-09-01 | x | x | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 2026-09-02 | x | x | △ | o | △ | △ | x | △ | x | x |
| 2026-09-03 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-09-04 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-09-05 | △ | △ | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-09-06 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-09-07 | x | △ | △ | x | △ | △ | x | △ | x | x |
| 2026-09-08 | x | △ | x | △ | △ | △ | △ | △ | x | x |
| 2026-09-09 | x | o | △ | △ | o | x | x | △ | x | x |
| 2026-09-10 | △ | x | △ | o | △ | △ | x | △ | x | x |
| 2026-09-11 | x | o | △ | △ | △ | △ | x | x | x | x |
| 2026-09-12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-09-13 | x | x | x | x | △ | x | x | x | x | x |
| 2026-09-14 | x | △ | o | △ | △ | △ | x | △ | x | x |
| 2026-09-15 | x | x | x | △ | x | △ | x | △ | x | x |
| 2026-09-16 | x | x | △ | △ | x | x | x | △ | x | x |
| 2026-09-17 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-09-18 | o | x | △ | x | x | x | △ | x | x | x |
| 2026-09-19 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-09-20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-09-21 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-09-22 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-09-23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-09-24 | x | x | x | x | x | △ | x | x | x | x |
| 2026-09-25 | x | x | x | △ | △ | x | x | △ | x | x |
| 2026-09-26 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-09-27 | x | x | x | x | x | x | x | △ | x | x |
| 2026-09-28 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-09-29 | x | x | △ | x | x | △ | x | △ | x | x |
| 2026-09-30 | x | x | x | △ | x | △ | x | △ | x | x |
| 2026-10-01 | o | △ | △ | x | x | △ | △ | △ | △ | △ |
| 2026-10-02 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-10-03 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-10-04 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-10-05 | x | x | x | x | x | x | x | △ | x | x |
| 2026-10-06 | x | x | x | x | x | x | △ | △ | △ | △ |
| 2026-10-07 | x | x | x | x | x | △ | △ | △ | △ | △ |
| 2026-10-08 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-10-09 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-10-10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-10-11 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-10-12 | △ | △ | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-10-13 | x | △ | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-10-14 | x | x | x | x | △ | x | x | x | △ | △ |
| 2026-10-15 | x | x | x | x | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 2026-10-16 | x | x | x | x | x | x | x | x | △ | △ |
| 2026-10-17 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-10-18 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-10-19 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-10-20 | x | △ | x | x | x | x | x | △ | x | x |
| 2026-10-21 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-10-22 | x | x | △ | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-10-23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-10-24 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-10-25 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |







