(全5社横断)軍艦島上陸ツアー 予約空き状況カレンダー
各事業者の予約ページはこちら
運航状況(最終更新:2026年5月26日 16:55分頃)
| 日付 | 軍艦島コンシェルジュ | ⾼島海上交通 | やまさ海運 | シーマン商会 | 第七ゑびす丸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
| 2026-05-26 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-05-27 | x | o | x | x | △ | △ | △ | △ | x | x |
| 2026-05-28 | x | △ | x | x | △ | △ | △ | △ | x | x |
| 2026-05-29 | △ | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-05-30 | x | x | x | x | x | x | △ | x | x | x |
| 2026-05-31 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-06-01 | x | △ | x | △ | x | x | x | x | x | x |
| 2026-06-02 | o | x | o | o | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 2026-06-03 | x | x | o | o | △ | x | △ | x | △ | △ |
| 2026-06-04 | x | x | x | △ | x | x | x | x | x | x |
| 2026-06-05 | x | x | △ | △ | x | △ | x | x | x | x |
| 2026-06-06 | o | x | x | △ | x | x | x | △ | x | x |
| 2026-06-07 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-06-08 | x | x | x | △ | △ | x | x | x | x | x |
| 2026-06-09 | o | o | x | △ | x | △ | x | △ | x | x |
| 2026-06-10 | x | o | △ | x | x | x | △ | △ | x | x |
| 2026-06-11 | x | x | x | △ | △ | △ | △ | △ | x | x |
| 2026-06-12 | △ | x | x | x | △ | △ | x | x | x | x |
| 2026-06-13 | o | o | x | x | △ | △ | △ | x | x | x |
| 2026-06-14 | o | o | x | x | x | △ | x | x | x | x |
| 2026-06-15 | △ | x | △ | △ | △ | x | x | △ | x | x |
| 2026-06-16 | x | o | △ | x | △ | △ | △ | △ | x | x |
| 2026-06-17 | o | o | x | △ | △ | △ | △ | o | x | x |
| 2026-06-18 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-06-19 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-06-20 | x | x | x | x | △ | x | x | x | x | x |
| 2026-06-21 | x | △ | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-06-22 | △ | x | x | x | △ | △ | x | △ | x | x |
| 2026-06-23 | o | o | x | x | x | △ | △ | o | x | x |
| 2026-06-24 | o | o | △ | x | △ | △ | △ | o | x | x |
| 2026-06-25 | o | o | x | x | x | △ | △ | △ | x | x |
| 2026-06-26 | △ | o | x | x | x | △ | △ | △ | x | x |
| 2026-06-27 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-06-28 | x | △ | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-06-29 | x | o | x | x | x | △ | △ | o | x | x |
| 2026-06-30 | o | o | x | x | △ | o | o | o | x | x |
| 2026-07-01 | o | o | o | △ | △ | o | o | o | △ | △ |
| 2026-07-02 | o | o | x | △ | △ | o | x | x | △ | △ |
| 2026-07-03 | o | x | x | x | △ | △ | o | △ | △ | △ |
| 2026-07-04 | △ | o | x | x | x | △ | △ | △ | △ | △ |
| 2026-07-05 | △ | o | x | x | x | △ | △ | o | △ | △ |
| 2026-07-06 | o | o | x | x | △ | o | △ | o | △ | △ |
| 2026-07-07 | o | o | x | x | △ | △ | o | o | △ | △ |
| 2026-07-08 | o | o | x | x | △ | x | o | o | △ | △ |
| 2026-07-09 | o | o | x | △ | △ | o | o | o | △ | △ |
| 2026-07-10 | o | o | x | x | △ | △ | o | o | x | x |
| 2026-07-11 | x | o | x | x | x | △ | △ | o | x | x |
| 2026-07-12 | x | o | x | x | x | △ | △ | o | x | x |
| 2026-07-13 | o | o | x | x | x | △ | o | △ | x | x |
| 2026-07-14 | o | o | x | o | △ | o | o | o | x | x |
| 2026-07-15 | o | o | x | △ | x | x | o | o | x | x |
| 2026-07-16 | o | o | △ | △ | △ | △ | o | o | x | x |
| 2026-07-17 | △ | o | x | x | x | o | o | o | x | x |
| 2026-07-18 | x | △ | △ | x | △ | x | △ | x | x | x |
| 2026-07-19 | x | △ | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026-07-20 | x | o | x | △ | △ | △ | △ | o | △ | △ |
| 2026-07-21 | o | o | o | △ | △ | o | o | o | △ | △ |
| 2026-07-22 | o | o | o | o | △ | o | o | o | △ | △ |
| 2026-07-23 | o | o | o | △ | △ | △ | o | o | △ | △ |
| 2026-07-24 | o | o | △ | x | x | x | o | o | △ | △ |







